100 位在 Spotify 上面最多人追隨的藝人
但是,在今天拜網路發達之賜,讓我們能夠透過 Youtube 或是像 Spotify、AppleMusic、SoundCloud 以及 MixCloud 等串流音樂平台收聽自己最喜歡藝人的作品,而且往往是第一時間就能獲得,非常的方便。
如果你是愛好電音的朋友,相信對於 Spotify、AppleMusic、SoundCloud 以及 MixCloud 等串流音樂平台鐵定不陌生,不管新歌舊歌,你都可以在上面找到你喜愛的 DJ 電音作品,甚至台灣 DJ 的作品你也可以在 Spotify 上面找到,歌曲收錄數量相當豐富,超過 3 千萬的歌曲,藏歌量相當驚人,1.4 億的活躍用戶,更是奠定其串流音樂平台霸主的地位,操作的便利性以及各種月租方案,家庭套餐甚至平均一人花不到 50 台幣即可享有無廣告的音樂收聽,幾乎是每人手機以及桌機內必備的 App 軟體。
國外媒體整理出了在 Spotify 上面前 100 位最多人追蹤的藝人名單,可以看到有不少位 DJ 藝人也有上榜,如 David Guetta、Calvin Harris、甫推出新作的 Avicii 以及解散許久的經典團體 Swedish House Mafia 瑞典浩室黑手黨也在榜上,當然,也可能出現一種景象是那位藝人的歌曲可能是平台上最熱門的單曲,但卻不一定是最多人跟隨追蹤的藝人。
一起來看看這張 Spotify 上面的百大追蹤藝人名單,你喜愛的 DJ 有在榜上嗎?又或是誰是你沒追蹤到的呢?
Rank | Artist | Total Followers |
1 | Rihanna | 13,327,205 |
2 | Justin Bieber | 12,771,540 |
3 | Ed Sheeran | 11,973,628 |
4 | David Guetta | 9,791,488 |
5 | Maroon 5 | 8,567,040 |
6 | Beyoncé | 8,409,279 |
7 | Coldplay | 8,312,527 |
8 | Ariana Grande | 8,141,477 |
9 | Bruno Mars | 7,848,805 |
10 | Calvin Harris | 7,599,235 |
11 | One Direction | 7,495,495 |
12 | The Weeknd | 7,425,162 |
13 | Adele | 7,017,580 |
14 | Nicki Minaj | 6,976,724 |
15 | Katy Perry | 6,888,629 |
16 | Taylor Swift | 6,793,403 |
17 | Avicii | 6,339,549 |
18 | Selena Gomez | 5,829,818 |
19 | Imagine Dragons | 5,442,333 |
20 | Kanye West | 5,367,699 |
21 | Lana Del Rey | 5,343,005 |
22 | Shakira | 5,092,480 |
23 | Chris Brown | 4,814,027 |
24 | Flo Rida | 4,640,608 |
25 | Shawn Mendes | 4,551,947 |
26 | Sia | 4,515,846 |
27 | Demi Lovato | 4,428,978 |
28 | Justin Timberlake | 4,371,779 |
29 | Pitbull | 4,193,700 |
30 | Usher | 4,099,262 |
31 | Michael Jackson | 3,864,302 |
32 | Ellie Goulding | 3,826,211 |
33 | Sam Smith | 3,749,546 |
34 | Miley Cyrus | 3,665,334 |
35 | Enrique Iglesias | 3,587,827 |
36 | Lady Gaga | 3,446,247 |
37 | Jason Derulo | 3,382,820 |
38 | Fifth Harmony | 3,199,146 |
39 | Florence + The Machine | 3,154,354 |
40 | OneRepublic | 2,967,319 |
41 | Meghan Trainor | 2,952,350 |
42 | P!nk | 2,805,061 |
43 | fun. | 2,773,999 |
44 | Amy Winehouse | 2,737,691 |
45 | Jessie J | 2,676,819 |
46 | Little Mix | 2,586,441 |
47 | Britney Spears | 2,559,008 |
48 | Jennifer Lopez | 2,527,467 |
49 | Lorde | 2,497,196 |
50 | 5 Seconds of Summer | 2,483,663 |
51 | Major Lazer | 2,432,505 |
52 | Iggy Azalea | 2,426,331 |
53 | Frank Ocean | 2,396,633 |
54 | Alicia Keys | 2,387,489 |
55 | John Mayer | 2,360,514 |
56 | John Legend | 2,295,180 |
57 | Paramore | 2,267,695 |
58 | Tyga | 2,221,846 |
59 | Melanie Martinez | 2,210,045 |
60 | The Script | 2,180,528 |
61 | Bastille | 2,169,968 |
62 | Michael Bublé | 2,156,987 |
63 | Ne-Yo | 2,122,889 |
64 | Trey Songz | 2,115,063 |
65 | Kesha | 2,108,455 |
66 | LMFAO | 2,096,750 |
67 | Carly Rae Jepsen | 2,066,706 |
68 | Zayn | 2,025,361 |
69 | Halsey | 2,016,962 |
70 | Macklemore & Ryan Lewis | 1,951,399 |
71 | Swedish House Mafia | 1,939,737 |
72 | Charlie Puth | 1,907,828 |
73 | Kygo | 1,905,426 |
74 | Foster The People | 1,883,613 |
75 | Avril Lavigne | 1,881,617 |
76 | Jason Mraz | 1,873,298 |
77 | Kelly Clarkson | 1,844,953 |
78 | The 1975 | 1,836,670 |
79 | Of Monsters and Men | 1,805,185 |
80 | Christina Aguilera | 1,762,293 |
81 | Mariah Carey | 1,736,024 |
82 | The Black Eyed Peas | 1,716,731 |
83 | The Lumineers | 1,713,393 |
84 | Train | 1,701,526 |
85 | Zedd | 1,697,195 |
86 | T.I. | 1,691,520 |
87 | Pharrell Williams | 1,643,327 |
88 | Troye Sivan | 1,642,210 |
89 | Hozier | 1,641,556 |
90 | Nick Jonas | 1,620,697 |
91 | Madonna | 1,611,707 |
92 | Alessia Cara | 1,610,744 |
93 | Birdy | 1,568,975 |
94 | Ciara | 1,559,936 |
95 | Bryson Tiller | 1,535,482 |
96 | Carrie Underwood | 1,465,506 |
97 | Whitney Houston | 1,461,697 |
98 | Evanescence | 1,389,989 |
99 | The Neighbourhood | 1,372,414 |
100 | Boyce Avenue | 1,361,335 |
延伸閱讀:
12 個 SPOTIFY 愛好者不能錯過的小撇步